No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 Apr 2025 | Senin | JKB - 558 | 4102 |
2 | 06 Apr 2025 | Minggu | JKB - 557 | 3765 |
3 | 05 Apr 2025 | Sabtu | JKB - 556 | 2393 |
4 | 04 Apr 2025 | Jumat | JKB - 555 | 5172 |
5 | 03 Apr 2025 | Kamis | JKB - 554 | 3995 |
6 | 02 Apr 2025 | Rabu | JKB - 553 | 1081 |
7 | 01 Apr 2025 | Selasa | JKB - 552 | 5263 |
8 | 31 Mar 2025 | Senin | JKB - 551 | 5879 |
9 | 30 Mar 2025 | Minggu | JKB - 550 | 9743 |
10 | 29 Mar 2025 | Sabtu | JKB - 549 | 6116 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33135 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D